A Prefeitura Municipal de Carutapera, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), publicou o Edital de Convocação nº 001/2025, chamando os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a comprovação dos requisitos mínimos exigidos no certame.
![]() |
| Foto: Ed Robertson via Unsplash |
Os convocados devem comparecer na data e local indicados para apresentar a documentação necessária, conforme previsto no edital e na Lei Municipal nº 552/2025. O edital reforça a necessidade do cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos para garantir a nomeação dos aprovados.
A lista completa dos convocados pode ser consultada clicando aqui ou no Diário Oficial do Município, disponível no site oficial da Prefeitura de Carutapera.
LEIA TAMBÉM:
- Prefeitura de Carutapera Divulga Resultado Final do Processo Seletivo
- Denúncias de irregularidades no Processo Seletivo de Carutapera geram insatisfação e podem configurar crimes
- Carutapera realiza Jornada Pedagógica nesta quinta-feira (6)
Resultado Final do Processo Seletivo para Gestores Escolares
A SEMED também divulgou o resultado final do Edital nº 001/2025 - GAB/SEMED, referente ao processo seletivo para a função gratificada de gestor(a) escolar da rede pública municipal. Os candidatos aprovados e classificados foram convocados para a certificação, que ocorrerá no dia 06 de março de 2025, às 19h, na Quadra da Unidade Integrada Moacir Heráclito dos Remédios.
Lista Completa dos Aprovados
| Ordem | Nome | Unidade Escolar |
|---|---|---|
| 01 | Celiane Rikarla Araújo Corrêa | Unidade Rural de 1º Grau Doralice Dourado |
| 02 | Elcinava Ramos Costa | Escolinha Padre Luciano Gariglio |
| 03 | Emmanuely Samantha O. Duarte | Unidade Integrada Moacir Heráclito dos Remédios |
| 04 | Everton Vieira Ribeiro | Unidade Integrada Vila Dourado |
| 05 | Diego Barral Borges | Escola Municipal Luiza Lima de Araújo |
| 06 | Francilete Sousa Guerra Santana | Centro de Educação Infantil Profª Maria Izabel Silva Amorim |
| 07 | Francineiton da Luz Teixeira | Centro de Referência Educacional Profª Maria Valdionice da Silva |
| 08 | Iranilde Sousa da Luz | Escola Municipal Luiza Lima de Araújo |
| 09 | Iza Núbia Azevedo Almeida | Unidade Integrada Ver. Laércio Fernandes de Oliveira |
| 10 | Jaciara Marques de Nazaré | Unidade Escolar Sonho Dourado |
| 11 | Jedaias dos Santos Maia | Escola Municipal Rui Barbosa |
| 12 | José Augusto Costa Sousa | Unidade Escolar São Lourenço |
| 13 | Leila Maria Peixoto Nazaré | Unidade Escolar São Benedito |
| 14 | Lucila dos Remédios F. Teixeira | Creche Municipal Proinfância Tipo "C" Profª Rosa Brito de Oliveira |
| 15 | Marinalva Nascimento R. da Silva | Unidade Escolar Professora Ordalinda Freitas |
| 16 | Raimundo de Jesus Pereira Siqueira | Unidade Integrada Ver. Yolanda Dourado |
| 17 | Rosilene Pereira Soares | Unidade Escolar Tancredo Neves |
| 18 | Solange Ester Caxias Garcia | Escola Municipal Profª Maria Isabel Maia Chagas |
| 19 | Vera Lúcia Borges Sodré | Creche Municipal Proinfância Guilhermina Escolástica F. G. de Oliveira |
Atualizado| 10h49
