Prefeitura de Carutapera publica lei que concede reajuste salarial a servidores municipais

A Prefeitura de Carutapera publicou no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira (29), a Lei Complementar nº 569/2025, que estabelece reajuste salarial para os servidores públicos municipais. A norma foi aprovada pela Câmara de Vereadores em dois turnos, por unanimidade, durante a última quinta-feira (28), e sancionada pelo prefeito Amin Quemel.

Prefeitura de Carutapera publica lei que concede reajuste salarial a servidores municipais
Fachada da prefeitura de Carutapera. Foto: CTP News

Piso salarial definido em R$ 1.518

A nova lei determina que o menor salário base do Poder Executivo Municipal passa a ser de R$ 1.518,00, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. O valor corresponde ao piso nacional vigente, garantindo que nenhum servidor municipal receba abaixo desse patamar.

LEIA TAMBÉM:

Reajuste de 4,82% para efetivos

Além do piso, o texto prevê um reajuste de 4,82% para os servidores efetivos que recebem acima de um salário mínimo. O percentual foi calculado com base na inflação de 2024, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Cargos contemplados

A atualização beneficia trabalhadores de diferentes áreas do serviço público municipal, como:

Código Cargo Vencimento atual (R$) Percentual Vencimento após reajuste (R$)
0003 MOTORISTA 1.477,00 4,82% 1.548,19
0005 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.477,00 4,82% 1.548,19
0008 MECANICO 1.477,00 4,82% 1.548,19
0012 ELETRICISTA 1.477,00 4,82% 1.548,19
0015 OPERADOR(A) DE MAQUINAS 1.477,00 4,82% 1.548,19
0024 AUXILIAR DE AGENTE 1.477,00 4,82% 1.548,19
0025 AUXILIAR DE SECRETARIO DE 1.477,00 4,82% 1.548,19
0026 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.477,00 4,82% 1.548,19
0031 AUXILIAR TEC EM 1.477,00 4,82% 1.548,19
0035 AUXILIAR DE CONSULTORIO 1.477,00 4,82% 1.548,19
0038 TECNICO EM PESCA 1.837,81 4,82% 1.837,81
0040 SECRETARIO(A) DE ESCOLA 1.477,00 4,82% 1.548,19
0041 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.837,81 4,82% 1.926,39
0042 GUARDA DE TRÂNSITO 1.477,00 4,82% 1.548,19
0043 RECEPCIONISTA 1.477,00 4,82% 1.548,19
0044 OPERADOR DE SISTEMA DA 1.477,00 4,82% 1.548,19
0045 TECNICO AGRICOLA 1.837,81 4,82% 1.926,39
0046 TECNICO EM CONSTRUCAO 1.837,81 4,82% 1.926,39
0048 TECNICO(A) EM LABORATORIO 1.837,81 4,82% 1.926,39
0049 AGENTE DE VIGILANCIA 1.477,00 4,82% 1.548,19
0052 FISCAL DE RENDA 2.522,18 4,82% 2.643,75
0053 FISCAL DE OBRAS 1.477,00 4,82% 1.548,19
0054 BACHAREL EM TURISMO 2.641,96 4,82% 2.769,30
0055 BIOQUIMICO(A) 2.641,96 4,82% 2.769,30
0056 ENFERMEIRO(A) 2.641,96 4,82% 2.769,30
0057 ENGENHEIRO CIVIL 2.641,96 4,82% 2.769,30
0059 ASSISTENTE SOCIAL 2.641,96 4,82% 2.769,30
0060 MEDICO(A) 2.641,96 4,82% 2.769,30
0061 CONTADOR(A) 2.641,96 4,82% 2.769,30
0062 ODONTOLOGO(A) 2.641,96 4,82% 2.769,30
Fonte: Diário Oficial da Prefeitura de Carutapera — Publicação: 29/08/2025. Lei Complementar nº 569/2025.

Vigência e retroatividade

A Lei Complementar nº 569/2025 entrou em vigor na data de sua publicação, mas seus efeitos foram estabelecidos de forma retroativa a 1º de janeiro de 2025. Dessa forma, os servidores deverão receber o pagamento dos valores corrigidos referentes aos meses anteriores.

Postar um comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem

Formulário de contato